Ergebnisse 2010

10km Lauf 2010

Gesamt Platz AK Name Vorname AK Verein Nettozeit Bruttozeit








Männer

1 1 Sansar Elias 30 LG Lage-Detmold 00:31:51 00:31:53
2 2 Serke Sven 30 Lauffreunde Bönen 00:33:51 00:33:53
3 3 Schnieders Steffen 30 LSF Münster 00:33:53 00:33:55
4 1 Poch Mike 40 TSG GutsMuths Quedlinburg 00:33:55 00:33:57
5 1 Domnick Christoph HK LC Nordhorn 00:34:35 00:34:36
6 2 Vierschilling Robin HK ESV Münster 00:35:21 00:35:23
7 3 Gottheil Ralf HK Laufteam Sundermann 00:35:25 00:35:26
8 4 Scheffer Marc HK ESV Münster 00:35:30 00:35:32
9 1 Kott Georg 45 LC Rapid Dortmund 00:35:40 00:35:42
10 1 Beetz Michael JA Pascal-Gymnasium 11 00:35:47 00:35:49
11 5 Sprave Wilhelm HK ESV Münster 00:36:09 00:36:11
12 2 Volmer Mario 40 LC Rapid Dortmund 00:36:20 00:36:22
13 6 Aufmkolk Hendrik HK LSF Münster 00:36:55 00:36:57
14 7 Schmidt Jörn HK ESV Münster 00:37:01 00:37:05
15 1 Kramer Matthias 35 Laufteam Sundermann 00:37:04 00:37:06
16 4 Mitschker Sebastian 30 W+F Münster 00:37:13 00:37:17
17 8 Wessel Florian HK Laufteam Sundermann 00:37:20 00:37:30
18 3 Steffen Uwe 40 SF Ennepetal 00:37:40 00:37:43
19 9 Meyer Thorsten HK Doppel T 00:37:42 00:37:49
20 4 Scheel Michael-Silvan 40 LSF Münster 00:37:52 00:37:55
21 2 Heckmann Sascha 35 SV Brackwede 00:37:54 00:37:57
22 5 Auerswald Steffen 40 LG Ems Warendorf 00:38:01 00:38:05
23 2 Heithorn Andreas 45 Münster 00:38:01 00:38:04
24 10 Wiese Stefan HK Hochschulsport Münster 00:38:09 00:38:12
25 3 Helff Martin 45 LG Hamm 00:38:14 00:38:17
26 3 Hampel Marco 35 LSF Münster 00:38:21 00:38:23
27 4 Kosakowski Daniel 35 TuS Germ. Horstmar 00:38:43 00:38:46
28 6 Deifuß Holger 40 FC Nordkirchen 00:38:46 00:38:50
29 5 Stadthaus Holger 35 Laufteam Sundermann 00:38:54 00:39:01
30 1 Henrique Antonio 50 LSF Münster 00:39:01 00:39:02
31 6 Krause Sascha 35 BSG Einheit Halle-Neustadt 00:39:02 00:39:09
32 11 Kuhlmann John HK W+F Münster 00:39:07 00:39:12
33 4 Zumdick Reinhard 45 LSF Münster 00:39:21 00:39:24
34 7 Laukötter Marco 40 00:39:21 00:39:27
35 8 Geitel Christoph 40 ARC zu Münster 00:39:27 00:39:31
36 1 Aswerus Ralf 55 LT Bittermark 00:39:28 00:39:32
37 9 Kanne Martin 40 Lsf Münster 00:39:30 00:39:33
38 12 Machuner Marcel HK Brooks Running 00:39:33 00:39:37
39 5 Faßbender Dominik 30 LSF Münster 00:39:42 00:39:46
40 2 Schröder Reinhard 55 LSF Münster 00:39:43 00:39:46
41 5 Tüns Michael 45 LSF Werne 00:39:45 00:39:47
42 2 Eberhard Michael 50 00:39:56 00:40:03
43 7 Brinker Klaus 35 00:40:13 00:40:18
44 13 Linnemann Jonas HK Maschinenbau Uni Paderborn 00:40:21 00:40:24
45 10 Volpert Joachim 40 Laufteam Sundermann 00:40:26 00:40:31
46 8 Othmer Andreas 35 00:40:27 00:40:33
47 11 Damwerth Matthias 40 ISC Münster 00:40:31 00:40:37
48 12 Ilgemann Carsten 40 LSF Münster 00:40:32 00:40:36
49 6 Bales Stefan 45 LSF Münster 00:40:42 00:40:47
50 13 Austrup Henrik 40 LG Emsdetten 00:40:52 00:40:56
51 7 Wiese Reinhold 45 Marathon Soest 00:40:53 00:40:57
52 3 Grond Josef 55 Marathon Steinfurt 00:40:54 00:40:56
53 14 Richter Sascha HK Team TriSRi 00:41:20 00:41:28
54 8 Többen Michael 45 BSG Sparkasse Münsterland Ost 00:41:23 00:41:26
55 14 Theil Michael 40 Team Erdinger alkoholfrei 00:41:26 00:41:31
56 15 Meyer Stephan 40 LSF Münster 00:41:30 00:41:44
57 16 Abke Reinhard 40 Laufteam Sundermann 00:41:32 00:41:56
58 17 Brüseke Andreas 40 TV Hohne 00:41:33 00:41:42
59 18 Dr. Fischer Arne 40 LSF Münster 00:41:35 00:41:38
60 15 Becker Sven HK 00:41:36 00:41:42
61 6 Wilmer Daniel 30 RSC Stadtlohn 00:41:40 00:41:49
62 1 Sobbe Andreas JB SV Davaria Davensberg 00:41:40 00:41:51
63 9 Fischer Matthias 35 00:41:46 00:41:55
64 10 Friedrich Thorsten 35 Feuerwehr Werne 00:41:59 00:42:04
65 7 Buddendick Rainer 30 ESV Münster 00:42:01 00:42:04
66 11 Lüken Aloys 35 BV Garrel 00:42:07 00:42:31
67 16 Müller Jan HK 00:42:14 00:42:26
68 17 Pawellek Karsten HK 00:42:15 00:42:20
69 9 Frisch Martin 45 00:42:17 00:42:21
70 18 Keller Tillmann HK 00:42:30 00:42:48
71 19 Frewer Sebastian HK 00:42:33 00:42:49
72 10 Peuser Detlef 45 CC Milazzo 00:42:34 00:42:40
73 11 Viggiano Michele 45 1 (GE/NL) Corps 00:42:36 00:42:51
74 2 Heusel Johann JA Tri Finish Münster 00:42:36 00:42:57
75 12 Möllers Peter 45 DJK Dyckburg Münster 00:42:37 00:42:45
76 19 Rudolph Eugen 40 SUS Neuenkirchen 00:42:56 00:43:17
77 12 Zahlmann Tobias 35 00:43:02 00:43:16
78 13 Luengo Wiewel Daniel 35 00:43:03 00:43:13
79 20 Fels Sven HK DJK-VFL Billerbeck 00:43:07 00:43:23
80 4 Reimann Hans 55 LSF Münster 00:43:17 00:43:19
81 21 Bratz Thorsten HK LSF Münster 00:43:21 00:43:26
82 8 Lecou Christos 30 00:43:22 00:43:29
83 13 Fey Tilman 45 00:43:23 00:43:37
84 14 Peters Dirk 45 00:43:27 00:43:31
85 22 Cawley Mike HK Münster Cardinals 00:43:28 00:43:40
86 15 Sokat Roland 45 Greven 00:43:34 00:43:53
87 9 Westermann Tobias 30 TTW 00:43:35 00:43:49
88 16 Fliß Hermann 45 DJK GW Nottuln 00:43:44 00:43:48
89 10 Möller Christian 30 00:43:45 00:43:52
90 17 Stegemann Manfred 45 00:43:45 00:43:55
91 14 Matthias Mike 35 SV Teuto Riesenbeck 00:43:50 00:43:56
92 3 Lütke Schute Siegfried 50 Tus Hiltrup 00:43:52 00:44:01
93 23 Holtkamp Dennis HK 00:43:53 00:44:16
94 15 Löckemann Markus 35 LG-Emsdetten 00:43:53 00:44:16
95 2 Grube Marco JB SV Davaria Davensberg 00:43:54 00:44:04
96 24 Holtrichter-Rößmann Thorsten HK 00:43:58 00:44:12
97 25 Hueske Christian HK Shanghai Krauts 00:43:59 00:44:05
98 11 Vrecko Dennis 30 00:43:59 00:44:09
99 20 Becks Michael 40 TV Friesen Telgte 00:44:00 00:44:06
100 21 Schwarte Christian 40 LG Emsdetten 00:44:01 00:44:13
101 3 Eickholt Lukas JB SV Davaria Davensberg 00:44:05 00:44:15
102 12 Mühlencord Malte 30 Laufteam Sundermann 00:44:07 00:44:32
103 18 Kienecker Bodo 45 00:44:08 00:44:27
104 26 Borgman Daniel HK 00:44:11 00:44:18
105 5 Dr. Prieß Karl-Heinz 55 LSF Münster 00:44:11 00:44:17
106 27 Kemper Christoph HK NRW.Bank 00:44:12 00:44:54
107 22 Gergs Ulrich 40 RVM 1882 00:44:15 00:44:24
108 23 Tessnow Holger 40 Waldfreibad Hörste 00:44:17 00:44:27
109 24 Overesch Michael 40 Marathon Steinfurt 00:44:17 00:44:38
110 25 Scheid Franz 40 Team-Nordenia 00:44:23 00:44:27
111 28 Schneider Matti HK 1. FC Union Berlin 00:44:24 00:45:05
112 16 Simon Markus 35 Lauftreff Otiibotti 00:44:26 00:44:33
113 19 Ehling Klaus 45 LSF Münster 00:44:29 00:44:37
114 4 Lehmann-Kalhoff Norbert 50 TSG Dülmen 00:44:33 00:44:42
115 20 Wolking Clemens 45 LSF Münster 00:44:41 00:44:56
116 5 Schubert Thomas 50 LST Westfälische Nachrichten 00:44:47 00:44:54
117 17 PIKE WAYNE 35 STADTWERKE MUENSTER BSG 00:44:49 00:45:03
118 21 Lechtermann Ulrich 45 SV Rinkerode 00:44:52 00:45:07
119 22 Keeren Joerg 45 TuS Hiltrup 00:44:53 00:44:59
120 23 Arnsberg Ulrich 45 W+F Münster 00:44:54 00:45:37
121 6 Föller Ludger 50 SG DJK Dyckburg Münster 00:44:56 00:45:03
122 13 Koch Mathias 30 LSF Münster 00:44:57 00:45:06
123 26 Sontopski Andreas 40 LSF Münster 00:44:59 00:45:09
124 27 Schulze Thorsten 40 LSF Münster 00:45:00 00:45:08
125 18 Wierbrügge Carsten 35 BSG Westfalen AG 00:45:02 00:45:29
126 29 Niehues Volker HK TUS Gildehaus 00:45:10 00:45:27
127 1 Thran Hans-Jürgen 60 Spiridon Haltern 00:45:14 00:45:24
128 19 Bayerl Roland 35 Rochus-Runners Telgte 00:45:15 00:45:24
129 30 Grulke Thorsten HK BSG Westfalen AG 00:45:20 00:45:45
130 7 Zubrägel Arno 50 Laufteam Sundermann 00:45:22 00:45:53
131 28 Milden Sigfried 40 LSF Münster 00:45:23 00:45:32
132 24 zur Mühlen Peter 45 RS im Kreuzviertel 7a (Eltern) 00:45:24 00:45:42
133 4 Betz Volker JB Rochus-Runners Telgte 00:45:28 00:45:39
134 29 Oelgemöller Jürgen 40 Tus Saxonia Münster 00:45:33 00:46:02
135 8 Fels Hubert 50 DJK-VFL Billerbeck 00:45:35 00:45:52
136 25 Till Michael 45 BSG Westfalen AG 00:45:36 00:46:03
137 20 Kramer Sebastian 35 00:45:37 00:46:10
138 14 Watermann Björn 30 SG Deutsche Bank Münster 00:45:38 00:46:00
139 30 Jungmann Roman 40 00:45:48 00:46:03
140 26 Holle Detlef 45 Laufteam Sundermann 00:45:51 00:46:07
140 26 Bleeck Ralf 45 Laufteam Sundermann 00:45:51 00:46:04
142 31 Ipsen Reinhard 40 LST Westfälische Nachrichten 00:46:02 00:46:09
143 15 Sbrzesny Thorsten 30 Doppel T 00:46:03 00:46:10
144 32 Lilienbecker Stefan 40 Laufteam Sundermann 00:46:03 00:46:12
145 28 Schurna Thomas 45 00:46:04 00:46:14
146 33 Stens Marcus 40 00:46:07 00:46:14
147 29 Ziese Bernd 45 00:46:09 00:46:20
148 21 Floer Stefan 35 LSF Greven 00:46:16 00:46:35
149 30 Lindner Hans Jürgen 45 00:46:17 00:46:26
150 34 Bresler Guido 40 Marathon Steinfurt 00:46:18 00:46:23
151 35 Kalisch Jörg 40 00:46:22 00:46:30
152 31 Ilgermann Guido 45 00:46:24 00:46:48
153 31 Osterkamp Andreas HK 00:46:29 00:47:01
154 22 Schmidt Christian 35 00:46:30 00:46:41
155 16 Feldhaus Mathias J. 30 GW Lünten 00:46:32 00:46:44
156 32 Espenkott Gregor 45 00:46:33 00:46:39
157 23 Hauke Gernot 35 LSF 00:46:36 00:46:54
158 32 Epping Steffen HK 00:46:44 00:47:01
159 33 Cramer Philipp HK Professur für Öffentl. Recht 00:46:48 00:47:28
160 36 Seegers Holger 40 00:46:50 00:46:50
161 34 Holzhauer Björn HK K.D.St.V. Winfridia Breslau 00:46:50 00:47:18
162 35 Hahn Donatus HK Laufteam Sundermann 00:46:51 00:47:10
163 6 Beer Michael 55 LST Westfälische Nachrichten 00:46:53 00:46:59
164 36 Hausmann Malte HK Knossos.de 00:46:53 00:47:16
165 17 Schmieszek Oliver 30 Berufskolleg Gladbeck 00:46:54 00:47:36
166 37 Wudd Tom HK RS im Kreuzviertel ÜMI 00:46:54 00:47:18
167 38 Mentemeier Sebastian HK 00:46:57 00:47:38
168 39 Schnaubelt Dominik HK SV Blau Weiß Aasee Münster 00:46:58 00:47:31
169 24 Keggenhoff Dirk 35 LSF Münster 00:47:04 00:47:17
170 5 Schröten Johannes JB 00:47:05 00:47:15
171 25 Fuchs Jurek 35 TV Hahne 00:47:06 00:47:14
172 9 Brinker Hans-Dieter 50 RT Osnabrück 00:47:08 00:47:16
173 18 Schürmann Hendrik 30 SG Deutsche Bank Münster 00:47:09 00:47:31
174 19 Stankovic Thomas 30 00:47:10 00:47:17
175 40 Hüllsieck Hanno HK Concunia GmbH 00:47:13 00:47:32
176 26 Gross Stephan 35 00:47:14 00:47:18
177 37 Pöttker Martin 40 LSF Münster 00:47:15 00:47:23
178 41 Ahring Marc HK Landstreicher 00:47:15 00:47:26
179 42 Ahring Sven HK Landstreicher 00:47:15 00:47:26
180 2 Brüggemann Josef 60 SG-Lüdinghausen 00:47:19 00:47:24
181 38 Frisch Wolfgang 40 GW Westkirchen 00:47:28 00:48:01
182 43 Klocke Matthias HK NRW.Bank 00:47:31 00:48:12
183 39 Lukassen Peter 40 BSG Westfalen AG 00:47:33 00:47:59
184 40 Solder Michael 40 TSV Handorf 00:47:47 00:48:09
185 41 Horn Rainer 40 00:47:48 00:48:34
186 33 Abdelkader Magdi 45 00:47:53 00:48:25
187 3 Vulf Simon 60 Lauffreunde Bönen 00:47:59 00:48:10
188 20 Baumeister Marco 30 GW Lünten 00:48:01 00:48:14
189 42 Bischof Ulf 40 00:48:06 00:48:39
190 10 waning peter 50 TV Vreden 00:48:07 00:48:18
191 44 Herstelle Philipp HK 00:48:08 00:48:36
192 21 Kasprik Michael 30 Laufteam Sundermann 00:48:10 00:48:12
193 34 Früchel Bernd 45 TuS Hiltrup 00:48:10 00:48:18
194 35 Friedrich Martin 45 Feuerwehr Werne 00:48:10 00:48:15
195 36 Wendt Carsten 45 RS im Kreuzviertel 8b (Eltern) 00:48:14 00:48:22
196 43 Thaler Stefan 40 00:48:16 00:48:30
197 45 unbekannt DZ5B01S HK 00:48:22 00:48:22
198 27 Holtgrave Peter 35 00:48:28 00:48:53
199 44 Scherlatzik Dirk 40 BSG AGRAVIS 00:48:29 00:48:57
200 45 Junker Rüdiger 40 FI-Sport 00:48:33 00:49:03
201 11 Stallbörger Reinhard 50 SV Teuto Riesenbeck 00:48:34 00:49:09
202 46 Dirks Hendrik HK 00:48:35 00:49:15
203 37 Stockey Wolfgang 45 00:48:37 00:49:04
204 38 Kampert Martin 45 1 (GE/NL) Corps 00:48:40 00:48:54
205 46 Milling Heiko 40 Laufteam Sundermann 00:48:41 00:48:49
206 28 Voelkner Heinrich 35 00:48:42 00:49:12
207 22 Grundmann Dennis 30 00:48:43 00:49:20
208 6 Vogelsang Nicholas JB 00:48:44 00:49:00
209 47 Bertram Reinhard HK 00:48:45 00:49:07
210 23 Brockmann Torsten 30 00:48:46 00:49:07
211 39 Lopes Gomes Julio 45 00:48:52 00:48:56
212 48 Reicks Andreas HK DJK Germania Mauritz 00:48:58 00:49:21
213 47 Jahn Stefan 40 00:48:58 00:49:33
214 29 Hampel Mario 35 Laufteam Sundermann 00:49:02 00:49:07
215 48 Jevric Dragan 40 00:49:04 00:49:40
216 30 Stücker Michael 35 00:49:05 00:49:16
217 49 Kröger Nils HK 00:49:06 00:49:35
218 7 Kuhn Hans-Dieter 55 00:49:07 00:49:26
219 31 Thyen Thomas 35 00:49:08 00:49:36
220 50 Höirg Udo HK 00:49:11 00:49:18
221 51 Köhler Tim HK 00:49:18 00:49:36
222 52 Zumkley Jörg HK mock&more advertising 00:49:19 00:50:09
223 53 Webersberger Oliver HK 00:49:29 00:49:58
224 24 Freese Daniel 30 Rochus-Runners Telgte 00:49:31 00:50:10
225 40 Mann Klaus 45 DJK-VFL Billerbeck 00:49:32 00:49:50
226 32 Cavaco Jose-Antonio 35 LSF Münster 00:49:33 00:49:37
227 41 Schlingemann Rudi 45 00:49:33 00:49:56
228 49 Kappel Joerg 40 SK Castrop-Rauxel 00:49:34 00:50:30
229 50 L’Autellier Jérôme 40 Laufteam Campingplatz Münster 00:49:34 00:49:52
230 25 Havers Kai-Simon 30 LSF Münster 00:49:36 00:50:05
231 42 Gantenfort Johannes 45 00:49:37 00:49:43
232 54 Breuker Michael HK Laufteam Sundermann 00:49:41 00:50:08
233 7 Roske Adrian JB RS im Kreuzviertel 9b 00:49:42 00:49:54
234 33 Ince Süreyya 35 Laufteam Sundermann 00:49:42 00:49:46
235 26 Franke Frank 30 TV Hohne 00:49:46 00:49:53
236 51 Schwienheer Dirk 40 LSF Münster 00:49:47 00:50:35
237 27 Molitor Jan 30 00:49:48 00:50:00
238 12 Neumann Bertram 50 BSG Laufen GAD 00:50:10 00:50:33
239 43 Krieger Michael 45 TuS Ascheberg 00:50:11 00:50:49
240 52 Wesche Michael 40 00:50:13 00:50:50
241 55 Evers Stefan HK 00:50:16 00:51:01
242 13 Mathewson Ian 50 LC Solbad Ravensberg 00:50:18 00:50:30
242 8 Frenke Marcel JB SV Davaria Davensberg 00:50:18 00:50:28
244 14 Dr. Peters Werner 50 ESV Münster 00:50:27 00:50:39
245 34 Effelsberg Dave 35 00:50:27 00:50:39
246 28 Brauner Patrick 30 00:50:30 00:51:23
247 35 Rietbrock Andree 35 00:50:31 00:51:08
248 9 Kock Philipp JB Sparta Münster 00:50:31 00:50:48
249 8 Damme Robert 55 GW Nottuln 00:50:34 00:50:58
250 53 Winges Hans-Georg 40 BSG Westfalen AG 00:50:36 00:51:04
251 9 Laqueur Andreas 55 Laufteam Sundermann 00:50:38 00:51:19
252 4 Rohloff Dieter 60 LSF Münster 00:50:39 00:50:57
253 54 Eiffler Ralf 40 Laufteam Sundermann 00:50:40 00:51:12
254 15 Fliß Ludger 50 LSF Münster 00:50:45 00:50:52
255 44 Welker Christian 45 LST Westfälische Nachrichten 00:50:49 00:51:05
256 5 Venker Paul 60 LG Emsdetten 00:51:03 00:51:10
257 29 Huber Ronny 30 00:51:05 00:51:44
258 45 Wesche Heiner 45 00:51:07 00:51:45
259 46 Möllers Ralf 45 Laufteam Sundermann 00:51:15 00:51:57
260 55 Piesche Jörg 40 Laufteam Sundermann 00:51:16 00:51:54
261 56 Oertker Dirk HK Warendorfer SU 00:51:18 00:52:03
262 16 Herrmann Egbert 50 00:51:25 00:51:37
263 17 Spilker Jürgen 50 Laufteam Sundermann 00:51:25 00:51:51
264 57 Land Tobias HK HSP Münster Laufteam 00:51:26 00:52:11
265 56 Pflügler Christian 40 1 (GE/NL) Corps 00:51:27 00:51:42
266 3 Oberschelp Christof JA Marathon Steinfurt 00:51:30 00:51:52
267 57 Eggelsmann Uwe 40 BSG SK MLO 00:51:35 00:52:18
268 10 Schlueter Ulrich 55 SV Teuto Riesenbeck 00:51:41 00:52:32
269 18 Schröder Lars 50 BSG Selectric 00:51:43 00:51:57
270 6 Quattrocchi Fulvio 60 Rochus-Runners Telgte 00:51:46 00:51:56
271 58 Seeger Marc HK 00:51:51 00:52:18
272 58 Reinermann Markus 40 RS im Kreuzviertel 7d (Eltern) 00:51:53 00:52:12
273 47 Sackmann Thomas 45 BSG AGRAVIS 00:51:53 00:52:20
274 1 Cosack Justin SA RS im Kreuzviertel 8d 00:51:56 00:52:20
275 59 Lensing Sebastian HK BSG Westfalen AG 00:51:57 00:52:24
276 59 Kayser Thomas 40 Aaseeschnecken Münster 00:52:00 00:52:34
277 60 Klaiber Wolflgang 40 Laufteam Sundermann 00:52:04 00:52:26
278 48 Frieg Thomas 45 Vorwärts Holtbeck 00:52:04 00:52:26
279 61 Rose Norbert 40 Laufteam Sundermann 00:52:05 00:52:29
280 2 Rose Lasse SA Laufteam Sundermann 00:52:05 00:52:29
281 30 Trost Christian 30 Concunia GmbH 00:52:07 00:52:27
282 49 Jaster Berthold 45 00:52:07 00:52:54
283 60 Czogiel Nicolai HK BSG Westfalen AG 00:52:07 00:52:34
284 31 Bussmann Daniel 30 GS Hohenholte 00:52:07 00:52:58
285 62 Jürgens Andreas 40 Concunia GmbH 00:52:08 00:52:27
286 32 Kredtke Markus 30 Brooks Running 00:52:10 00:52:35
287 61 Röttgerding Martin HK 00:52:14 00:52:47
288 36 Janssen Alexander 35 BSG AGRAVIS 00:52:14 00:52:43
289 62 Gruben Matthäus HK Unisport Bielefeld 00:52:16 00:53:12
290 37 Laubrock Thomas 35 TuS Altenberge 00:52:22 00:53:08
291 19 Reichelt Andreas 50 1 (GE/NL) Corps 00:52:22 00:52:37
292 63 Mück-Lichtenfeld Christian 40 00:52:23 00:52:58
293 20 Nientiedt Klaus 50 DJK Dyckburg 00:52:30 00:53:01
294 63 Kenter Sebastian HK HSP Münster Laufteam 00:52:33 00:53:17
295 3 Walla Pascal SA RS im Kreuzviertel 8d 00:52:37 00:53:01
296 21 Mucksch Norbert 50 Hochschulsport Münster 00:52:38 00:53:01
297 64 Bußmann Guido HK 00:52:40 00:53:01
298 64 Pacholski Jannis 40 BSG Westfalen AG 00:52:47 00:53:17
299 50 Kock Kai-Uwe 45 LSF Münster 00:52:50 00:53:06
300 65 Gehring Udo 40 Laufteam Sundermann 00:53:00 00:53:40
301 51 Strotmann Thomas 45 Laufteam Sundermann 00:53:00 00:53:32
302 38 Bensmann Frank 35 00:53:03 00:53:19
303 11 Geuer Manfred 55 Crazy Runners 00:53:03 00:53:19
304 65 Stark Ingo HK BSG Berufsfeuerwehr Münster 00:53:12 00:53:42
305 1 Zdrosewski Horst 65 00:53:12 00:54:07
306 66 Halsbenning Stefan HK 00:53:14 00:53:52
307 52 Dekker Frank 45 00:53:18 00:53:53
308 39 Weckendorf Jörg 35 00:53:23 00:54:03
309 67 Möhrke Philipp HK 00:53:28 00:54:00
310 66 Vogt Guido 40 RS im Kreuzviertel 5a (Eltern) 00:53:33 00:54:01
311 7 Reichelt Heinrich 60 LT Handorf 00:53:34 00:54:06
312 12 Muckelmann Peter 55 00:53:34 00:54:02
313 4 Haack Paul SA 00:53:44 00:53:59
314 33 voss Christian 30 00:53:45 00:54:05
315 40 Wielers Benno 35 00:53:48 00:54:32
316 68 Krieger Ingo HK 00:53:50 00:54:33
317 8 Meibelk Helmut 60 00:53:51 00:54:04
318 53 Knuth Uwe 45 Laufteam Sundermann 00:53:53 00:54:12
319 34 Gawlick Stefan 30 KBS Ruhrpott 00:53:54 00:54:48
320 54 Haack Carsten 45 00:53:56 00:54:10
321 67 Schmidt Frank 40 Spvgg Nachrodt 00:54:01 00:54:40
322 55 Bealting Franz-Josef 45 TC Manta Steinfurt 00:54:04 00:54:47
323 22 Meyer Winfried 50 LST Westfälische Nachrichten 00:54:06 00:54:21
324 68 Mentrup Dirk 40 00:54:08 00:54:41
325 35 Piegza Sebastian 30 00:54:17 00:55:12
326 56 Varga Georg 45 Active Runner 00:54:18 00:54:44
327 41 Weller Mario 35 Campingplatz Münster 00:54:26 00:55:11
328 57 Riddermann Reinhold 45 00:54:28 00:55:12
329 42 Kräußlich René 35 LST Westfälische Nachrichten 00:54:30 00:54:44
330 69 Kania Christian 40 00:54:31 00:55:27
331 23 Koch Jochen 50 00:54:32 00:55:05
332 70 Kiefer Christian 40 00:54:34 00:55:22
333 43 Groß Michael 35 BSV Ostbevern 00:54:36 00:55:20
334 44 Zahlmann Marc 35 LST Westfälische Nachrichten 00:54:42 00:55:23
335 58 Barenecker Jörg 45 00:54:44 00:55:30
336 13 Reß Michael 55 00:54:47 00:55:05
337 59 Lüningschrör Dietmar 45 LG Burg Wiedenbrück 00:54:54 00:55:35
338 10 Berkemeyer Tim JB Pascal Gymnasium 00:55:04 00:55:46
339 69 Müller Jan HK MSTV Stennis 00:55:07 00:55:40
340 36 Elling Marco 30 LST Westfälische Nachrichten 00:55:13 00:55:26
341 45 Voss Ulrich 35 00:55:15 00:56:04
342 37 Böttcher Markus 30 00:55:25 00:55:45
343 60 Preisinger Thomas 45 AWD 00:55:33 00:55:47
344 61 Ochs Dr. Guntram 45 00:55:38 00:55:59
345 14 Arning Klaus 55 Dülmen Läuft 00:55:41 00:56:19
346 9 Werner Gerhard 60 medisport dortmund 00:55:43 00:56:30
347 15 Puke Frank 55 Provinzial Versicherung 00:55:45 00:56:32
348 62 Neuhaus Markus 45 Laufwunder Hiltrup 00:56:01 00:56:36
349 63 Weiß Oliver 45 00:56:12 00:57:00
350 71 Moser Lars 40 00:56:13 00:57:03
351 38 Cedric Kolter 30 00:56:14 00:57:06
352 11 Bonna Marc JB RS im Kreuzviertel 9c 00:56:28 00:56:55
353 72 Schemmer Jürgen 40 00:56:29 00:57:09
354 46 Küppers Christian 35 00:57:15 00:57:59
355 16 Schmidt Achim 55 BSV Roxel 00:57:25 00:57:51
356 10 Pohlmann Josef 60 SG DJK Dyckburg Münster 00:57:39 00:58:10
357 73 Hollstein Klaus 40 00:57:42 00:58:06
358 47 Lüken Guido 35 Lauffreunde Emsland 00:57:50 00:57:50
359 74 HÖLKER OLIVER 40 00:58:03 00:58:37
360 75 Engelhard Sven 40 Post SV GT 00:58:11 00:58:28
361 24 Schlüter Martin 50 00:58:14 00:59:03
362 17 Hahn Günter 55 00:58:19 00:59:10
363 25 Meikel Michael 50 Weizenbierfreunde Gremmendorf 00:58:23 00:59:12
364 26 Püttmann Jürgen 50 00:58:35 00:59:15
365 4 Matheke Marco JA TV Hohne 00:58:43 00:59:29
366 27 Merse Heinz 50 LSF Münster 00:58:53 00:59:20
367 76 Siebers Norbert 40 00:58:57 00:59:12
368 11 Mahler Christoph 60 TSG-Münster 00:59:04 00:59:33
369 18 Lindhauer Hubert 55 00:59:09 00:59:56
370 19 Borchmann Günter 55 Post SV Gütersloh 00:59:12 00:59:28
371 20 Liewald Reinhard 55 BSG Arbeitsagentur MS 00:59:24 01:00:13
372 28 Münten Ulrich 50 Laufteam Sundermann 00:59:31 00:59:44
373 29 Buschkamp Reinhard 50 00:59:31 01:00:22
374 1 Seyfried Ernst 70 ASV Senden 00:59:36 01:00:09
375 64 Schulze Lutz 45 00:59:44 01:00:09
376 48 Arnemann Georg 35 00:59:58 01:00:14
377 12 Hagemann Horst 60 SP MSLO 01:00:03 01:00:51
378 77 Schößler Martin 40 01:00:08 01:00:21
379 65 Schmitte Frank 45 SV Adler Münster 01:00:14 01:00:36
380 21 Beisenkroll Günther 55 LST Westfälische Nachrichten 01:00:18 01:00:59
381 66 Freund Jörg 45 01:00:27 01:01:14
382 67 Jansen Manfred 45 01:00:31 01:01:02
383 22 Lotze Leonhard 55 Laufteam Sundermann 01:00:36 01:00:48
384 5 Möllers Marwin SA Hittof Gymnasium 01:00:40 01:01:22
385 30 Müllers Günter 50 Segelfluggruppe Münster 01:00:42 01:01:25
386 78 Tschuschke Paul 40 01:00:45 01:01:20
387 70 Hilgemann Lukas HK For Fair Education 01:01:05 01:01:16
388 12 Müllmann Joscha JB RS im Kreuzviertel 9b 01:01:21 01:01:47
389 68 Weitkamp Bernd 45 RS im Kreuzviertel 8b (Eltern) 01:01:50 01:02:29
390 6 Ortlepp Mathias SA RS im Kreuzviertel 8c 01:01:51 01:02:17
391 23 Prokofyev Sergey 55 01:02:02 01:02:48
392 79 Grube Frank 40 TuS Hiltrup 01:02:20 01:03:10
393 39 Blechmann Björn 30 01:02:37 01:02:55
394 31 Strehl Christian 50 01:03:01 01:03:27
395 32 Wichmann Stefan 50 RS im Kreuzviertel 5b (Eltern) 01:03:25 01:03:55
396 33 Mikus Michael 50 Adolph-Kolping-Berufskolleg 01:04:06 01:04:53
397 2 Kuper Klaus 70 01:04:22 01:05:14
398 2 Fischer Klaus 65 SV Cospeda 01:04:43 01:05:23
399 80 Rahms Michael 40 01:06:28 01:07:02
400 81 Skubschewski Ralf 40 Laufsport Senden 01:06:28 01:07:02
401 13 Hundertmark Ben JB RS im Kreuzviertel 10c 01:07:31 01:08:14
